
Urokset | |
![]() | FI MVA&KVA&JVA Quadmir's Lesabre 'Leksa' |
![]()
| FI KVA JVA KVA-J Quadmir's Divine Nefertum 'Paavo' |
![]() | FI MVA JVA KVA Belimir's Raffaello 'Raffa' (Streamside's Quest for Challenge-Belimir's Miranda) |
| Canouan Evermore 'Rambo' |
Nartut | |
![]() | Quadmir's Dark Angel 'Dee' |
FIN KVA Quadmir's Emberiza 'Tipi' | |
![]() | Quadmir's Tips Riina 'Riina' |
![]() | FI MVA JVA Desperados Uma 'Noora' |
![]() | Quadmir's Saga Bala Star 'Santra'
|
| FI JVA KVA-J Quadmir's Saga Gold 'Kultsi' (Belimir's Raffaello-Quadmir's Tips Riina) | |
| Quadmir's North Liberty 'Lippe' (Quadmir's Saga Magnum-Desperados Uma) | |
| nimi | sp | HD | silmät | fuc. | Näyttely | Metsästys | Mejä | Pentueet | Muuta |
FI MVA FI JVA&KVA Q. Lesabre | u | B | OK 5/10 cord 1 normaali | V | FIN MVA, VSP | FIN KVA 2003 SM 4.sija | FI JVA | pentue -02 (Birchstep's Belinda) | synt. 4.5.1999, ma-va, homekoira Taipumuskoe hyväksytty SPA 1 |
FI KVA&JVA&KVA-J Q. Divine Nefertum | u | B | OK 10/11 cord 1 normaali | V | 7xVara-serti 1xSERTI | SPME AVO 1 116p. SPVE AVO 1 102p. SPME VOI 1 117p. SPVE VOI 1 108p. SPVE VOI 1 107p. => FIKVA SPVE VOI 1 111p. 2007 SM 8.sija 2008 SM 8. sija | FI JVA Paras tulos 48p./50p. 2 x Vahi pitkäjälki Hyväksytty Hirven lumijälki Hyväksytty HIRV-J1 => KVA-J | 1. pentue -08 (Desperados Uma) 2. pentue -08 (Fariinin Madonna) 3. pentue -09 (With Touch Lucy Juice) | synt. 8.3.2004, mu-va, homekoira SPVE Piirinmestari 2007
|
| FI MVA JVA&KVA Belimir's Raffaello | u | A | OK 11/10 cord 1 normaali | V | 3xSERTI 3xVara-serti VSP FI MVA | SPME AVO 1 101p. SPME AVO 1 100p. SPVE VOI 1 116p. SPME VOI 1 100p. SPME VOI 1 102p. => FI KVA 2009 SM-8. sija | FIN JVA | 1. pentue -07 (Q. Tips Riina) 2. pentue - 07 (Adamant's Wild and Free) 3. pentue -08 (Desperados Uma) 4. pentue -09 (Sweetie-pie Love U so) 5. pentue -09 (Fariinin Madonna) 6. pentue -09 (FIN MVA Sweetie-pie Kalimba De Luna) 7. pentue -09 (Livingdale's Candy Girl) 8. pentue -10 (Daffodil's Belinda) | synt. 16.5.2005, mu-va Taipumuskoe hyväksytty SPA 1 homekoira |
| Canouan Evermore | u | B | OK 10/11 cord 1 normaali | V | Serti Vara-Serti EST Serti Vara-Cacib VSP | AVO 1 44p. AVO 1 41p. VOI 1 46p. | 1. pentue -10 (Q. Saga Bala Star) 2. pentue -10 (Hightide's Yet-More-Magig) -3. pentue -10 (Q. Duplex Lady) | synt.31.1.2009 ma-va SPA 1 Hyväksytty | |
| Q. Tips Riina | n | B | OK 1/06 cord 1 kantaja | V | H | SPVE AVO 1 106p. SPME AVO 1 100p. SPME VOI 1 100p. | pentue -07, isänä Belimir's Raffaello | synt. 7.4.2004 mu-va,homekoira Taipumuskoe hyväksytty SPA 1 | |
Q. Dark Angel | n | B | OK 6/04 | V | H | SPME AVO 2 95p. SPVE AVO 2 93p. Haastaja -03 2. sija | 2 x AVO 1 VOI 2 | pentue -05, isänä Qvarnhill Chocolatebar | synt. 2.2.2002, mu-va, homekoira |
FIKVA Q. Emberiza | n | A | OK 5/08 7 v. | V | PN 2 Vara-SERTI | FI KVA Paras tulos VOI 1 112p. 2006 SM 6.sija 2007 SM 4. sija 2009 SM 5. sija |
| pentue -04, isänä Dreamlike | synt. 13.3.2001, ma-va, homekoira |
| FI EST MVA FI JVA Desperados Uma | n | A | OK 6/09 cord 1 kantaja | V | BIS-pentu VSP FI MVA EST MVA Cacib | SPVE AVO - 67p. | AVO 1 46p. AVO 1 44p. VOI 1 40p. VOI 1 44p. VOI 1 40p. => FI JVA | pentue -08, isinä Quadmir's Divine Nefertum ja Belimir's Raffaello Pentue -09, isänä Quadmir's Saga Magnum | synt. 1.9.2005, mu-va, homekoira Taipumuskoe hyväksytty SPA 1 |
| FI KVA Q. Saga Bala Star | n | A | OK 5/08 cord1 normaali | V | Käy EH | SPME AVO 1 101p. SPVE AVO 1 110p. SPVE VOI 1 113p. SPME VOI 1 107p. SPME VOI 1 102p. => FI KVA | pentue -10, isänä Canouan Evermore | synt. 27.1.2007, mu-va, homekoira | |
| FI JVA KVA-J Q. Saga Gold | n | B | OK 11/10 cord1 normaali | V | Jun ERI Avo EH | SPME AVO 1 102p. SPVE VOI 1 106p. SPME VOI 1 102p. SPME VOI 1 102p. | FI JVA, paras tulos 50p/50p. 2 x Vahi pitkäjälki Hyväksytty Hirven lumijälki Hyväksytty HIRV-J1 => KVA-J | synt. 27.1.2007, mu-va, homekoira | |
| Q. North Liberty | n | A | OK 11/10 cord1 normaali | V | Jun EH | synt. 20.9.2009 mu-va SPA 1 Hyväksytty |
Osaomistuksessa olevat koiramme | |
| Quadmir's North Lilac 'Lysti' (Quadmir's Saga Magnum-Desperados Uma) | |
FIKVA-J Quadmir's Tarantella 'Ella'(Quadmir's Boogeyman-Quadmir's Noble Nieida) | |
| nimi | sp | HD | silmät | fuc. | Näyttely | Metsästys | Mejä | Pentueet | Muuta |
| Q, North Lilac | n | A | OK 11/10 cord1 kantaja | V | NUO EH | AVO 1 43p. AVO 1 46p. VOI 1 44p.
| sunt. 20.9.2009 mu-va SPA 1 Hyväksytty | ||
| FI KVA Q. Tarantella | n | A | OK 6/10 cord1 kantaja | V | NUO ERI | AVO 1 43p. AVO 1 47p. => siirtyy Voi-luokkaan Vahi pitkäjälki Hyväksytty x2 HIRV-J 1 => FI KVA-J | synt. 3.4.2009, ma-va |
Edesmenneet koiramme | |
![]() | INT&FIN&EST MVA FIN JVA Fantic Jojo |
![]() | INT&FIN&S&EST MVA FIN KVA M-00 Fantic Kasmir |
![]() | FIN&S&EST MVA Hightide's Quadrille 'Kata' |
![]() | Suomenajokoira Jiiällän Heta |
![]() | FIN MVA&JVA Akiskorven Vinha |
![]() | FIN KVA M-03 Quadmir's Vandura 'Vani' |
| FIN MVA&JVA Akiskorven Vinha | u | A | OK 11/05 | V | FIN MVA, useita ROP sekä ROP- ja BIS-VET sijoituksia | SPME AVO 2 91p. | FIN JVA, useita VOI 1 48p. ja 49p. -tuloksia useita kerhonmestaruuksia | pentue -01, emänä Livingdale's Choco Caramel pentue -02, emänä Saframin Even Better | 23.3.1995 - 2.11.2006 ma-va SPA 1 |
| FIN&S&EST MVA Hightide's Quadrille | n | D | OK 6/04 | V | FIN&S&EST MVA, ROP | Kilpaili VOI-luokassa paras tulos VOI 2 102p. | AVO 3 | pentueet -99 ja -01, isänä Fantic Kasmir Jälkeläisissä: 3xFIN KVA, FIN MVA, FIN JVA, SPVE M-03 | 10.3.1995 - 27.4.2007 ma-va, homekoira |
| FIN KVA M-03 Q. Vandura | n | C | OK 5/08 9v. | V | SA, ERI | FIN KVA, Suomen Mestari 2003 2002 SM 6.sija 2001 SM 8.sija paras tulos VOI 1 109p. | pentue -02, isänä Birchstep's Bernand | 4.5.1999 - 11.8.2008 ma-va, homekoira |